Publicamos el Informe Económico del mes de noviembre de 2010.
Gracias a todos por su generosa colaboración.
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | INFORME ECONOMICO MES: | OCTUBRE DE 2010 | |
2 | |||
3 | I N G R E S O S | ||
4 | Colectas Misas | $ | 3,501.60 |
5 | Donaciones- Estipendios Misas | $ | 258 |
6 | Sostenimiento del culto (2%) | $ | 1,740 |
7 | |||
8 | | $ | 5,499.60 |
9 | |||
10 | E G R E S O S | ||
11 | Gastos de Secretaría | $ | 955 |
12 | Gastos Sacristía | $ | 414 |
13 | Sueldos | $ | 780 |
14 | Sostenimiento Culto | ||
15 | Arzobispado 1/3 y Estipendios Misas | $ | 709 |
16 | Varios:Habitación Párroco(cama,colchón,hela- | ||
17 | dera,etc)Colecta Misiones-Arreglo baño princ. | $ | 4,598.80 |
18 | | $ | 7,456.80 |
19 | |||
20 | DEFICIT DEL MES | $ | 1,957.20 |
21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario