Publicamos el Informe Económico del mes de diciembre de 2010.
Gracias a todos por su generosa colaboración.
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | INFORME ECONOMICO | NOVIEMBRE | 2010 |
2 | |||
3 | I N G R E S O S | ||
4 | Colectas Misas | $ | 3,556.40 |
5 | Donaciones- Estipendios Misas | $ | 352 |
6 | Sostenimiento del culto (2%) | $ | 1,420.00 |
7 | |||
8 | | $ | 5,328.40 |
9 | |||
10 | E G R E S O S | ||
11 | Gastos de Secretaría | $ | 13 |
12 | Gastos Sacristía | $ | 248.7 |
13 | Sueldos | $ | 1,500 |
14 | Sostenimiento Culto | ||
15 | Arzobispado 1/3 y Estipendio Misa | $ | 649 |
16 | Varios:Alumbrado Publico Luz, Rejas, Cruces | ||
17 | Catequecis, Colecta Inmigrantes, Agape Sacerdote | $ | 1,371.00 |
18 | | $ | 3,781.70 |
19 | |||
20 | SUPERAVIT DEL MES | $ | 1,546.70 |
21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario