Publicamos el informe económico del mes de enero de 2011.
¡GRACIAS A TODOS por su generosa colaboración!
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | INFORME ECONOMICO MES: | ENERO | 2011 |
2 | |||
3 | I N G R E S O S | ||
4 | Colectas Misas | $ | 5,445.40 |
5 | Donaciones- Estipendios Misas | $ | 472 |
6 | Sostenimiento del culto (2%) | $ | 1,900 |
7 | |||
8 | | $ | 7,817.40 |
9 | |||
10 | E G R E S O S | ||
11 | Gastos de Secretaría | $ | 211.2 |
12 | Gastos Sacristía | $ | 276.8 |
13 | Sueldos | $ | 1,500 |
14 | Sostenimiento Culto | ||
15 | Arzobispado 1/3-Estipendio Misa | $ | 871 |
16 | Varios: Seguro-Colecta Pro-Africa-Tarjetas | ||
17 | Navidad El Bañado-Vía Muerta (misión) | ||
18 | $ | 1,871 | |
19 | | 4,730 | |
20 | SUPERAVIT DEL MES | $ | 3,087.40 |
21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario