Publicamos, a continuación, el informe económico del mes de marzo de 20011.
¡GRACIAS a todos por su generosa colaboración!
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | INFORME ECONOMICO MES: | MARZO | 2011 |
| 2 | |||
| 3 | I N G R E S O S | ||
| 4 | Colectas Misas | $ | 5,341.05 |
| 5 | Donaciones- Estipendios Misas | $ | 238 |
| 6 | Sostenimiento del culto (2%) | $ | 2,111.00 |
| 7 | |||
| 8 | | $ | 7,690.05 |
| 9 | |||
| 10 | E G R E S O S | ||
| 11 | Gastos de Secretaría | $ | 854.6 |
| 12 | Gastos Sacristía | $ | 54 |
| 13 | Sueldos | $ | 1,550 |
| 14 | Sostenimiento Culto | ||
| 15 | Arzobispado 1/3- Estipendio Misas | $ | 823 |
| 16 | Vario:Tablón Catequesis, Césped Vía Muerta | ||
| 17 | Material,mano de Obra- Hierro Galería- Cable | ||
| 18 | Micrófono | $ | 2,420 |
| 19 | | $ | 5,701.60 |
| 20 | SUPERAVIT DEL MES | $ | 1,988.45 |
| 21 |









No hay comentarios:
Publicar un comentario