Publicamos el informe económico correspondiente al mes de mayo de 2011.
¡GRACIAS A TODOS por su generosa colaboración!
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | INFORME ECONOMICO MES: | M A Y O | 2 0 1 1 |
2 | |||
3 | I N G R E S O S | ||
4 | Colectas Misas | $ | 4,700.65 |
5 | Donaciones- Estipendios Misas | $ | 193 |
6 | Sostenimiento del culto (2%) | $ | 2,015.00 |
7 | |||
8 | | $ | 6,908.65 |
9 | |||
10 | E G R E S O S | ||
11 | Gastos de Secretaría | $ | 344 |
12 | Gastos Sacristía | $ | 226.5 |
13 | Sueldos | $ | 1,450.00 |
14 | Sostenimiento Culto | ||
15 | Arzobispado 1/3- Estipendio Misas | $ | 768.5 |
16 | Varios: Equipo video- Cerradura Vía Muerta | ||
17 | Gastos Guadalupe- Colecta Tierra Santa | ||
18 | $ | 4,553.00 | |
19 | | $ | 7,342.00 |
20 | DEFICIT DEL MES | $ | 433.35 |
21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario